<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Sağlık</title>
         <link>https://www.afyonyerelbasin.com/saglik/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Sık sık tırnak kesenler dikkat! Nedeni şaşkına çevirecek]]></title>
			<description><![CDATA[Tırnak sağlığı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Tırnak uzama süresi ve tırnak üzerindeki şekiller sağlığınıza dair ipuçları veriyor olabilir. Haberimizin devamında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tırnak sağlığı her ne kadar gözden kaçırılsa da sağlığımız için büyük önem taşıyor. Vücudumuzda fark etmediğimiz bazı sorunlar tırnaklar yoluyla kendini gösterebiliyor.

Tırnak şekli, rengi ve görünümü sağlığımıza dair birçok ipucu veriyor. Kritik öneme sahip olan tırnak sağlığını önemsemek gerekiyor.

Tırnaklarınızı sık kesiyorsanız dikkat

Yurt dışında yapılan araştırmalara göre tırnakların uzama hızı, yaşlanma hakkında bilgiler veriyor. Tırnak uzama hızının 30 yaşından itibaren belirgin bir şekilde azaldığı, bunun da biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi olabileceği ortaya koyuldu.



Araştırma sonuçları, tırnakları hızla uzayan kişilerin yaşıtlarına göre biyolojik olarak daha genç olduğunu kanıtlıyor. İlerleyen yaşla birlikte tırnak uzamasının yavaş olması normaldir ancak bazı değişiklikler sağlık sorunlarına da işaret ediyor olabilir.

Hastalıkların belirtisi olabilir

Uzman bir doktorun sosyal medyada paylaştığı bir video kısa sürede viral oldu. Tırnak görünümüne dair bilgiler verilen videoda, tırnallarda oluşan bulut benzeri beyaz lekeler, koyu renkli çizgiler, çukurlar ve tırnak çatlamalarının ciddi sağlık sorununun göstergesi olabileceği iddia edildi.


bahis siteleri
Tırnaklar eğer beyaz ya da soluk renkteyse bu karaciğer hastalığı ya da yetersiz beslenme,

Sarı tırnaklar ise mantar enfeksiyonu ya da tiroid hastalığının belirtisi olabilir.

Dikey çizgiler romatoid artrit,

Çomaklaşma akciğer hastalığı, bağırsak hastalığı veya kalp damar hastalıklarının göstergesi olabilir.

Siyah çizgili tırnak; travma ve deri kanserleri,

Çukurlu tırnak; sedef hastalığı, sedef hastalığına bağlı eklem iltihabı, saçkıran hastalığından kaynaklanıyor olabilir.

Uzmanlar ayrıca manikür esnasında kütiküllerin kesilmemesi gerektiğinin önemini de vurguluyor. Kütiküllerin, tırnakların etrafında conta görevi gördüğü ve bakterilerin içeri girmesini engellediği belirtiliyor. 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sik-sik-tirnak-kesenler-dikkat-nedeni-saskina-cevirecek-465274804.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sik-sik-tirnak-kesenler-dikkat-nedeni-saskina-cevirecek-465274804.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sik-sik-tirnak-kesenler-dikkat-nedeni-saskina-cevirecek-465274804.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sik-sik-tirnak-kesenler-dikkat-nedeni-saskina-cevirecek-465274804.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/sik-sik-tirnak-kesenler-dikkat-nedeni-saskina-cevirecek/82542/</link>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 16:32:55 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! İki malzeme ilaçları çöpe attıracak]]></title>
			<description><![CDATA[Geçmeyen kuru öksürükten şikayetçi olanlar internette öksürük nasıl geçer araştırıyor. Rusların uyguladığı bazı yöntemler ile kuru öksürükten kısa sürede kurtulmak mümkün. İşte ayrıntılar.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı vakaları artış gösterdi. Hastanelerin acil servisleri kuru öksürük şikayetiyle dolup taşıyor.

Soğuk havaların en etkin görüldüğü yerlerden biri olan Rusya'da grip gibi salgınlar kolay atlatılıyor. Rusların öksürük ve soğuk algınlığına karşı özel reçeteleri bulunuyor.

Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

Grip sonrası geçmeyen kuru öksürüğü atlatmanın birçok doğal yöntemi bulunuyor. Evdeki bazı malzemeler ile ilaç kullanmadan öksürük şikayetinden kurtulabilirsiniz.



Kuru öksürüğe karşı Türkiye'de çok bilinmeyen ancak Rusya'da sıkça kullanılan bir yöntem var. Ruslar soğuk algınlığını gidermek için sarımsak dişlerinden boncuk yaparak hastanın boynuna asıyor. Söz konusu boncuklar hastalığın getirdiği bakterileri öldürüyor.

Aynı zamanda sarımsak suyunu sıkıp, suyla karıştırıp burunlarına enjekte ettikten sonra sinüslerin açılmasını sağlıyor.

bahis siteleri

Buharda patates yöntemi

Uygulanan bir diğer yöntem ise buharda patates yöntemi. 30 dakika boyunca tencerede kaynatılan patatesi ocaktan alıp buharını içinize çekerek burun ve boğazınızın açılmasını sağlayabilirsiniz.



İki malzeme yetiyor

Tıkalı burun ve boğazı açmak için karbonat ve tuz karışımından da faydalanabilirsiniz. İki malzemenin karıştırılarak buruna ya da ağızda gargara yapılarak vücuttan atılması tıkalı burnu ve boğazı açacaktır. Bu işlemin düzenli yapılması aynı zamanda burun sağlığı açısından da faydalı olacaktır. 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/oksurugu-bicak-gibi-kesiyor-iki-malzeme-ilaclari-cope-attiracak-656377937.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/oksurugu-bicak-gibi-kesiyor-iki-malzeme-ilaclari-cope-attiracak-656377937.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/oksurugu-bicak-gibi-kesiyor-iki-malzeme-ilaclari-cope-attiracak-656377937.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/oksurugu-bicak-gibi-kesiyor-iki-malzeme-ilaclari-cope-attiracak-656377937.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/oksurugu-bicak-gibi-kesiyor-iki-malzeme-ilaclari-cope-attiracak/82540/</link>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:35:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Uzmanından kilo verme isteyenlere popüler 30-30-30 kuralı! ]]></title>
			<description><![CDATA[Özellikle yağdan kilo verilmesi ve verilmiş olan kilonun da korunması birçok kişinin hedefidir. Diyetisyen Leanne Ward, bu hedefe ulaşmak isteyenler için uygulanabilir bir yöntem olan 303030 kuralını açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Leanne Ward, Avustralya'da uzmanlaşan konu olan sürdürülebilir yağ kaybı ile hormon sağlığı üzerine çalışan bir diyetisyendir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda Leanne, vücuttaki hormon miktarını sağlamak ve çıkış yapmak isteyenlere fazla yağlardan kurtulmanın etkili bir yolunu anlattı. Leanne 30-30-30 kuralının "çılgın " detoks uygulamaları ve katı diyetlerden çok daha başarılı olduğunu belirtti. Aslında Leanne ' in tavsiyesi 303030 kuralı çok basit. Bu kurala göre uygulama yapan kişinin günde üç veya dört defa 30 gram protein alması, ayrıca günlük 30 gram lif tüketmesi ve haftada 30 farklı bitkisel gıda yemesi gerekmektedir.   Günde 90 ila 120 gram protein miktarının ilk başta fazla olduğunu ancak Leanne , pek çok kadın için yaşayan hormon sorunlarının bu kadar protein almanın gerekli olduğunu aktardı. Videoda Leanne, "Eğer ani yemek atakları döngüsündeyseniz, vücudunuza ait yağlardan kurtulamıyorsanız ya da hormonlarınız dengesizse, benim söylediklerime kulak verin. Bu kural, perimenopoz , metabolik sağlık , yağ kaybı için yararlı ve oldukça basit" şeklinde ifade etti. Günde üç veya dört kez 30 gram kadar protein alımının, kaslara enerji kanıtı, metabolizmanın hızının arttığı ve kişiyi tok tuttuğunu söyleyen Leanne, "Pek çok kadın gün içerisinde düzenli olarak yeterince protein almıyor. Oysa protein, enerjinin yanı sıra vücut yapısı bakımından oldukça önemlidir.1 diye konuştu. Leanne, günde 30 gram lifin tamamen işlenmemiş gıdalardan geldiğini de sözlerine ekledi ve, "Lifinizi aşırı işlenmiş gıdalardan değil de işlenmemiş gıdalardan almalısınız. Örneğin baklagiller, yulaf, tohumlar, kuru yemişler, tam kesintiler, sebzeler ve meyveler var. Bunlar sizi doyurmakla kalmaz sindirimi sağlar ve çıkış sağlığınızı olumlu etkiler" şeklinde konuştu.   Haftada 30 farklı türden bitkisel gıdanın tüketiminin faydalarını anlatan Leanne, bunun da bağırsak dengesini artırdığını belirterek, "Daha fazla bitki çeşitliliği, daha iyi bağırsak mikroları çeşitliliği anlamına gelir" ifadesini kullandı. Leanne, “Hormonlar, sindirim, dayanıklılık sistemi ve uzun ömür, sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlıyor ve evet, kilo kaybı da destekliyor. Çeşitliliğe yoğunlaştığınızda, sağlığınızı ve hormonlarınızı iyileştiren doğal ve sağlıklı tercihler yapmış oluyorsunuz ” şeklinde ifade etti. Leanne, özellikle de biraz daha kilo vermekte zorlanan kadınlar, küçük değişimlerin yoluyla “ büyük sonuçlar” getirdiğini vurgulayara , “Diyetler ve aşırı detoks uygulamalarına takılmayın. Bunlara ihtiyaç duymuyorsunuz” diye konuştu. Leanne, sosyal medya platformlarında sürdürülebilir beslenme ve kilolu kullanımların sonuçlarını paylaşıyor. Son paylaşımlarından birinde ise, danışanlarından birisinin ısa bir süre içerisinde 9 kilo vermene olanak sağlayan üç önemli faktör açıkladı. İlk olarak, “sağlıklı beslenmek" ve “yağ desteği için beslenme” arasında olan farkı anlamanın kritik olduğunu belirten Leanne, “Somon, tatlı patatesler, zeytinyağı gibi besinler kesinlikle sağlıklıdır. Fakat, bu gıdaları çok büyük miktarlarda yemek yağ kaybını zorlaştırabilir” dedi.   Leanne, ikinci önemli nokta olarak kötü beslenmeyi egzersizle hızlandırma çabasının doğrulanmadığını vurguladı. Bir danışanının birçok yıl boyunca haftada altı gün şiddetli aralıklı antrenman (HIIT) yaptığını ve bunun sonucunda çok yorgun düştüğü, açıklığının arttığını belirten Leanne, HIIT antrenmanlarını haftada iki gün düştüğünde açlığının azaldığını, enerjisinin arttığını ve daha iyi sonuçların arttığını gösterdiğini aktardı. Son olarak yemeklerde doğru makro besin dengesi kurulumunun önemine dikkat çeken Leananne, “Danışanım karbonhidratları tamamen kesip aşırı protein tüketiyordu ya da yağlardan fazlaca çalışıyordu .Protein, karbonhidrat ve yağ doğru oluşumlarla çalışmaya başladı, anında gelen yemek yeme istediği de kayboldu ve hormonları da düzeldi." diye konuştu.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/uzmanindan-kilo-verme-isteyenlere-populer-30-30-30-kurali-187085627.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/uzmanindan-kilo-verme-isteyenlere-populer-30-30-30-kurali-187085627.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/uzmanindan-kilo-verme-isteyenlere-populer-30-30-30-kurali-187085627.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/uzmanindan-kilo-verme-isteyenlere-populer-30-30-30-kurali-187085627.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/uzmanindan-kilo-verme-isteyenlere-populer-30-30-30-kurali/82503/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:42:34 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ömrünüzün uzunluğu tırnaklarınızda gizli!]]></title>
			<description><![CDATA[Harvard Tıp Fakültesi’nde genetik bölümünde görevli Dr. David Sinclair, tırnakların vücudun yeni ve aynım zamanda sağlıklı hücreleri üretme hızına dair önemli bilgiler sunduğunu ifade ediyor. Dr. Sinclair, "Tırnakların hızlı uzaması yaşa bağlı olarak gerilemeye karşı olan korunma olasılığımız bir o kadar artar" şeklinde açıklamalarda bulundu.
]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Harvardlı genetik araştırmacılar, tırnak uzamasının biyolojik yaşlanma ile doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı. Yaşlanma sürecinin üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Sinclair, çalışmaları hakkında yaptığı açıklamasında "Tırnakların ne kadar hızlı bir şekilde uzadığı, yaşlanmadaki süreci olumlu ya da olumsuz seyrini anlamanın en etkili yollarından birisidir." ifadelerini kullandı. 30 yaş ile ilgili önemli bir detay da bulunuyor. 1979 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, insan tırnaklarının genel olarak 30 yaşından sonra daha yavaş uzadığını göstermektedir. Bu çalışmada tırnakların uzama hızı her sene ortalama olarak yüzde 0,5 oranında azalmaktadır. Araştırmacılar, bu düşüş durumunun kan dolaşımının yaşlanma sürecinde yavaşlaması ile ilişkili olduğunu söylüyorlar. Dolaşımın azalması, tırnakların büyümesi için gereken besinlerle oksijenin yeterince iletilememesi anlamına gelmektedir.   Dr. Sinclair, kendi deneyimlerini paylaşarak, "Her tırnak kesimimde son ne zaman kestigimi düşünüyorum. Bazı insanların tırnakları daha hızlı uzarken, bazıları daha yavaş uzamaktadır. Bu farklılık, vücuttaki genel yaşlanma hızını anlamamıza yardımcı olabilmektedir." dedi. Tırnak uzama hızının yalnızca yaş ve kan dolaşımı ile değil, ayrıca da beslenme ve hormon seviyeleri ile yakından ilişkili olduğunu vurgulayan uzmanlar, protein, biotin, demir gibi besin eksikliklerinin tırnak büyümesini yavaşlattığını belirtmektedir. Aynı zamanda ergenlik ve hamilelik dönemlerinde hormon seviyelerindeki artış da tırnak uzama hızını etkileyebilir. Uzmanlar, bundan dolayı kişilerin beslenmelerine ve sağlık durumlarına çok dikkat etmelerinin önemini vurgulamaktadırlar.   Sonuç olarak, uzmanlar kişilerin tırnak uzama hızını izleyerek yaşlanma süreçleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerini ifade ediyor. Eğer tırnaklarınız sizinle aynı yaşta olan insanlara oranla daha hızlı bir şekilde uzuyorsa ve eskisine göre daha sık kesmek zorunda kalıyorsanız bu durum vücudunuzun biyolojik bir şekilde daha yavaş yaşlandığı anlamını taşımaktadır. Eğer tırnaklarınızın uzama hızı yavaşsa, bu durum beslenme eksiklikleri, dolaşım sorunları veya farklı sağlık problemleriyle bağlantılı olabilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri alabileceğiniz sağlıklı ve dengeli beslenme düzenini benimsemek, ayrıca kan dolaşımını artıracak fiziksel aktivitelerde bulunmak hem tırnak büyümesini hem de genel yaşlanma sürecini olumlu yönde etkileyebilir.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/omrunuzun-uzunlugu-tirnaklarinizda-gizli-283924969.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/omrunuzun-uzunlugu-tirnaklarinizda-gizli-283924969.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/omrunuzun-uzunlugu-tirnaklarinizda-gizli-283924969.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/omrunuzun-uzunlugu-tirnaklarinizda-gizli-283924969.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/omrunuzun-uzunlugu-tirnaklarinizda-gizli/82460/</link>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:00:29 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sarı serum tehlikesi giderek büyüyor: Yarım saat için ondan uzak durun!]]></title>
			<description><![CDATA[“Atom Serum” adıyla da bilinen 'sarı serum'dan ölümlerin sayısı son günlerde arttı. Sağlık Bakanlığı, ölümlerin artması üzerine "sarı serum" uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, sarı serumun kullanımının ancak vasıflı sağlık personeli tarafından, uygun şartlarda, tıbbi bir tesiste, doktorun kararıyla yapılabileceğini bildirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Geçtiğimiz hafta basında, Türkiye'de çok sayıda vatandaşın besin takviyesi olan 'sarı serum'u aldıktan sonra hastalanarak öldüğü olay yer almıştı. Sağlık Bakanlığı, gündeme getirilen 'sarı serum'la ilgili uyarı yayımladı. Yayımlanan yazıda şu ifadeler yer aldı: “Sarı serum; "Normal serumlar C vitamini, B vitaminleri, magnezyum, mide koruyucular ve bulantı önleyiciler, iltihap gidericiler, antioksidanlar, kas gevşeticiler, ağrı kesiciler ve magnezyum içerebilir." “Oral takviyeleri kullanamayan veya vücutları vitamin ile minerallerden faydalanamayan kişiler için, vitamin ve mineral serumlarının kullanımı yalnızca uygun hijyenik koşullar altında ve steril ekipmanla kontrol edilerek, hekimin takdirine bağlı olarak yapılabilir.” "Sarı serum; aynı zamanda aşırı yorgunluk, grip, ‘akşamdan kalmalık’ durumlarında hızlı iyileşme, canlılık ve gelişmiş zihinsel durum gibi sağlık yararları getireceği yönündeki beklentiler ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.”   “Sarı serumun uygulamasının oluşturabileceği sağlık riskleri; serumun içine eklenen vitamin ve minerallerin çeşidine, miktarına, miktarına, serumun damar için uygulanma hızına, uygulama yapılan kişinin sağlık durumuna göre değişmektedir." “Sarı serumun hoş bir his sağlamasının dışında kanıtlanmış bir yararı olmamasına rağmen; Aşağıdaki durumlarda zararlı olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur: • Magnezyum içeren serum kullanımı, kanında magnezyum ya da potasyum seviyeleri değişen kişilerde (mesela böbrek hastalığı olan, diüretik kullanan veya aşırı miktarda alkol tüketen kişiler) kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir. • “Sarı serum” depresyona, uyku bozukluklarına ve sindirim bozukluklarına neden olabilir. • “Sarı serum” hızlı kullanıldığında düşük tansiyona, bilinç bozukluğuna ve hatta bayılmaya neden olabilir. • Damar içi sıvılar yüksek tansiyon ile kalp rahatsızlığı olan kişilerde olumsuz etkilere yol açabilir. • Çok fazla B vitamini almak gibi bazı vitaminlerin çok fazla alınması, yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlara neden olabilir. • Serum akış hızı ve miktarının kişiye uygun olmaması sıvı ve elektrolit dengesizliğine, kalp ve böbrek sorunlarına, hatta beyinde sıvı tutulumuna ve şişmeye neden olabilir. • Serumla birlikte damara enjekte edilen hava kabarcıklarının beyin felci de dahil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabileceği söylenmektedir. "Bu işlem, hastanın aşırı su kaybetmesi (kusma, ishal, terleme ilgili süre boyunca sıvı gıda alamama gibi nedenlerle) ve kan göstergelerinin ölçülmesiyle mineral ve vitamin eksikliklerinin saptanması halinde, hekimin takdiri doğrultusunda, tıbbi bir kuruluşta, uygun şartlarda, kalifiye sağlık personeli tarafından yapılabilir."]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sari-serum-tehlikesi-giderek-buyuyor-yarim-saat-icin-ondan-uzak-durun-763889611.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sari-serum-tehlikesi-giderek-buyuyor-yarim-saat-icin-ondan-uzak-durun-763889611.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sari-serum-tehlikesi-giderek-buyuyor-yarim-saat-icin-ondan-uzak-durun-763889611.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2025/02/sari-serum-tehlikesi-giderek-buyuyor-yarim-saat-icin-ondan-uzak-durun-763889611.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/sari-serum-tehlikesi-giderek-buyuyor-yarim-saat-icin-ondan-uzak-durun/82453/</link>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 21:38:27 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[112 Başşoförü Ömer Elçi Hayatını Kaybetti.!]]></title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar 112 Acil Servis'in değerli çalışanlarından Başşoför Ömer Elçi, iç kanama nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Afyonkarahisar 112 Acil Servis'in değerli çalışanlarından Başşoför Ömer Elçi, iç kanama nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yer alan yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Elçi'nin vefat haberi, sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı.


Bir Acil Servis Şoförünün Ani Veda

Uzun yıllar boyunca acil servis aracının direksiyonunda hayat kurtaran Elçi'nin ani vefatı, arkadaşları ve meslektaşları başta olmak üzere tüm 112 Acil Servis camiasını yasa boğdu. Sevenleri ve çalışma arkadaşları, Elçi'nin vefat haberini derin bir üzüntü ile karşıladı.


Yas ve Başsağlığı Mesajları

Ömer Elçi'nin vefatı üzerine, Afyon Yerel Basın olarak , "112 Ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" . Elçi'nin cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.  HABER: AHMET UÇMAK

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/112-bassoforu-omer-elci-hayatini-kaybetti-5913.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/112-bassoforu-omer-elci-hayatini-kaybetti-5913.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/112-bassoforu-omer-elci-hayatini-kaybetti-5913-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/112-bassoforu-omer-elci-hayatini-kaybetti-5913.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/112-bassoforu-omer-elci-hayatini-kaybetti/82146/</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 01:29:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin Yenilenen Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin 3. Basamak Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım-1 ünitesi, yeni bir başlangıç yaparak tamamen yenilenmiş bir hale geldi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin 3. Basamak Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım-1 ünitesi, yeni bir başlangıç yaparak tamamen yenilenmiş bir hale geldi.

Yapılan modernizasyon çalışmalarıyla hem yapısal hem de teknolojik açıdan çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde düzenlenen yoğun bakım ünitesi, uzmanların katılımıyla birlikte tekrar hizmete açıldı. Bu gelişme, Afyonkarahisar'ın sağlık hizmetlerindeki gücünü artıracak ve halka daha etkili sağlık hizmeti sunma imkanı verecektir.

Hastanenin üstlendiği ağır bakım hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen bu yenilik, kritik durumdaki hastalara daha iyi şartlarda müdahale etme imkanı sağlayacak. Yoğun bakım ünitesi, 14 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam edecek ve halkın sağlığına önemli bir katkı sağlayacak. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle birlikte yoğun bakım ünitesinde hasta kabulüne yeniden başlandı.

Bu gelişme, Afyonkarahisar'ın sağlık alanındaki gelişmelerini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu önemli yenilik, sosyal medya etiketleriyle takip edebileceğiniz #AfyonkarahisarSağlıkHizmetleri #YoğunBakımGelişmeleri #SağlıktaModernizasyon gibi etiketlerle paylaşılabilir. Halkımızın daha kaliteli sağlık hizmetine erişebilmesi için yapılan bu çalışmaları takip ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/afyonkarahisar-devlet-hastanesi-nin-yenilenen-yogun-bakim-unitesi-hizmete-acildi-4573.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/afyonkarahisar-devlet-hastanesi-nin-yenilenen-yogun-bakim-unitesi-hizmete-acildi-4573.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/afyonkarahisar-devlet-hastanesi-nin-yenilenen-yogun-bakim-unitesi-hizmete-acildi-4573-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonyerelbasin.com/images/haberler/2024/01/afyonkarahisar-devlet-hastanesi-nin-yenilenen-yogun-bakim-unitesi-hizmete-acildi-4573.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonyerelbasin.com/afyonkarahisar-devlet-hastanesi-nin-yenilenen-yogun-bakim-unitesi-hizmete-acildi/81948/</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 07:51:33 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[112 Acil Çağrı Merkezi 2023 Yılında Rekor Kırdı]]></title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi, 7 farklı kurumun koordineli bir şekilde çalışmasıyla hızlı bir şekilde vatandaşların acil çağrılarına yanıt vermektedir. 2023 yılında 729 bin 146 çağrı alan 112, Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilemektedir.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi, 7 farklı kurumun koordineli bir şekilde çalışmasıyla hızlı bir şekilde vatandaşların acil çağrılarına yanıt vermektedir. 2023 yılında 729 bin 146 çağrı alan 112, Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilemektedir.

Türkiye'de acil durumlar için ayrı ayrı numaralar kullanılıyordu. Ancak bu durum sona erdirilerek tüm acil ihbarlar 112 üzerinden alınmaya başlandı. Bu sayede vatandaşlar, tek bir numara aracılığıyla tüm acil yardım taleplerini iletebilmektedir.

Yeni Nesil 112 Sistemi ile vatandaşların bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrılarına en kısa sürede yanıt verilmesi kolaylaşmıştır. Ayrıca çağrıyı yapan kişinin adresi, sistem üzerinde göründüğü için ekiplerin müdahale süresi de kısaltılmıştır.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, Sağlık, Orman, İtfaiye ve AFAD gibi toplam 7 kurumun koordineli bir şekilde çalıştığı bir merkezdir. Vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan bu merkez, 7 gün 24 saat faaliyet göstermektedir.

2023 yılında 112'ye toplamda 729 bin 146 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların 396 bin 294'ü asıllı çağrılar iken 332 bin 832'si asılsız ihbartır. Asıllı çağrıların oranı yüzde 54 iken, asılsız ihbarların oranı yüzde 45'tir.

Sağlık alanında 191 bin 468 çağrı ile en fazla ihbar yapılmıştır. İkinci sırada ise 125 bin 226 çağrı ile emniyet ihbarları gelmektedir. Diğer kurumlar için ise 25 bin jandarma, 13 bin itfaiye, 2 bin AFAD ve 1 orman çağrısı yapılmıştır.

112 Acil Çağrı Merkezi, bir çağrıyı ortalama 24 saniyede karşılar ve kurumlar da 2 ila 4 saniye arasında değişen sürelerde yanıt verir. Türkiye ortalamasının üzerinde bir hızla çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi, 6 Şubat depremleri sırasında da başarılı bir şekilde görev yapmıştır.
]]></content:encoded>
