Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 149 lira, en yüksek 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA
| Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Dana eti | HTS | 149,00 | 165,00 |
| Sığır eti | HTS | 155,00 | 165,00 |
| Sucuk | HTS | 140,00 | 140,00 |
| Buğday | HMS | 9,00 | 9,00 |
| Beyaz haşhaş | HMS | 55,00 | 59,80 |
AA


