Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve etinin kilogramı en düşük 132,50 lira, en yüksek 174 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA
| Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Düve eti | HTS | 132,50 | 174,00 |
| Dana eti | HTS | 132,50 | 190,00 |
| Kuzu eti | HTS | 155,00 | 155,00 |
| Arpa | HMS | 6,00 | 6,00 |
| Buğday | HMS | 6,15 | 8,20 |
AA


