Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 161 lira, en yüksek 176 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA
| Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Dana eti | HTS | 161,00 | 176,00 |
| Sığır eti | HTS | 153,10 | 155,14 |
| Sucuk | HTS | 243,45 | 243,45 |
| Buğday | HMS | 6,30 | 8,90 |
| Arpa | HMS | 5,70 | 5,80 |
AA


