Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 98 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
| Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Dana eti | HTS | 98,00 | 98,00 |
| Beyaz haşhaş | HTS | 54,25 | 55,00 |
| Buğday | HTS | 6,19 | 7,85 |
| Arpa | HTS | 6,42 | 6,60 |
| Mısır | HTS | 4,50 | 4,50 |


