Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 100, en yüksek 105 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
| Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Dana eti | HTS | 100,00 | 105,00 |
| Karkas et | HTS | 80,68 | 95,04 |
| Kuzu eti | HTS | 95,00 | 105,00 |
| Buğday | HMS | 6,00 | 6,20 |
| Beyaz haşhaş | HMS | 52,00 | 52,50 |


