Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Makarnalık buğday | 7,20 | 7,50 |
| Ekmeklik buğday | 6 | 6,20 |
| Yemlik buğday | 5,70 | 6 |
| Yemlik arpa | 5,50 | 5,60 |
| Nohut | 22 | 23 |
| Beyaz haşhaş | 59 | 60 |
| Mavi haşhaş | 48 | 49 |
| Sarı haşhaş | 57 | 58 |
| Susam | 45 | 46 |
| Aspir | 6,50 | 6,70 |
| Yağlık ay çekirdeği | 6,00 | 6,50 |
AA


